PLAT-02-006 产品验收标准
首发可复验场景、证据和发布阻断条件
验收预期从核心PRDPL子行为出发,AC保留跨模块场景索引;每个用例须注明具体子行为、UI/IX(涉及页面时)和独立预期。已有父需求证据不自动证明本次补齐的全部子行。对应关系见追踪矩阵。
验收记录必须包含基线/提交号、环境、输入、预期、实际结果、请求或操作 ID,以及涉及资金时的余额/冻结/流水变化。以下定义“应通过”;具体已执行/通过范围以证据索引为准,不将历史未执行摘要用于否认后续证据。执行方法见测试与验证,原版能力及扩展分别按照阶段 1 集成验证取证。
| 验收编号 | 需求 | 场景 | 通过条件 |
|---|---|---|---|
| AC-01 | PL-001/002 | 从平台与测试产品登录、切换账号、全局退出 | 身份一致、返回地址受控、数据不串号;撤销在已确定时限内生效 |
| AC-02 | PL-002、PL-N02 | 客户访问 Admin,产品伪造用户/来源,后台跨产品操作 | 后端拒绝且不执行/扣费;后台只有原授权允许的动作 |
| AC-03 | PL-003/018 | Key完整复制、同一个Key调用不同模型、额度不足、到期与撤销 | 只读本人Key;无组/模型白名单,一Key调用全部开放模型且分别计价;额度与有效性校验,额度失败可恢复 |
| AC-04 | PL-004/006 | 三种协议普通/流式、个人标准价与改价快照、缓存/推理 | 响应兼容,用量和单位正确;原快照结算;未定价拒绝 |
| AC-05 | PL-005/007 | 同一账户模型与非模型消费,并发余额竞争 | 单一钱包与真实持久流水;不重复扣费、不超额预留 |
| AC-06 | PL-007/008 | 同键重复/不同输入,开始与到期、结算与释放竞态 | 原操作复用;冲突拒绝;一个资金结果;终态不被覆盖 |
| AC-07 | PL-008 | 提交响应丢失、断流、进程崩溃、用量未知 | 查询原任务;恢复原账务;无盲目付费重做,未知可人工核对 |
| AC-08 | PL-009 | 重复/错金额/错签名回调、支付后断网、补单重复 | 一次有效入账、异常不入账;补单审计且幂等;余额和订单可核对 |
| AC-09 | PL-010/012 | 新用户充值/Key/调用/查询与产品来源筛选 | 端到端数据真实,价格、单位、来源及原操作能解释扣费 |
| AC-10 | PL-002/008/009/011/012/018 | 员工运营查询、用户/权限、销售配置、资金/订阅、异常处理与审计 | 管理端完整工作流独立通过,再核客户关联回读;逐动作权限/持久结果/审计,旧操作按原价;专项见下表 |
| AC-11 | PL-013/014 | 已启用图片/视频内部自定义协议、适用次/张/秒/token计量及多媒体任务与跨用户结果访问 | 逐具名组合验证提交幂等、原请求/任务查询、可信计量和原快照结算、结果归属、明确失败及未知恢复;保存失败只恢复读取/保存;未验收入口关闭,不要求每个模型支持全部单位 |
| AC-12 | PL-015/016、PL-N05 | 前端改接、部署、重启、数据库恢复 | 无旧 Core/BFF 运行依赖;两前端静态资源正确;构建与恢复可复验 |
| AC-13 | PL-018、PL-002/003/006/009/011/017 | 无分组Key跨模型调用、新模型开放、用户组调整、下架/撤销与并发预留、旧操作恢复 | 无UG/KG绑定或逐Key模型白名单门槛;同Key跨模型按各自标准价计费,新模型无需改Key;用户组不筛选模型或改价,目录下架/账户停用/Key撤销阻止新执行;原操作原快照恢复,真实隔离PG和两端回读通过 |
| AC-16 | PL-021;联PL-002/012/017/019/020 | 全域/本域商业、商品比较、可信支付/履约、真实订阅、资源预检、人工售后、产品运营及统计 | 须按下列A01~12逐项验收;2026-10-10本地Platform商业核心与强制scope接口隔离PG通过,完整两端/产品运营/真实商户供给仍开放,不计整项通过 |
企业/FDE专属账户、逐客户基础/覆盖方案与协议价有效期依2026-10-02用户调整移至二期,不作为当前PL-006/011或AC-04/10首发阻断;个人标准价、独立角色、模型开放状态、Key额度/有效性、充值与周/月订阅仍须验收。
AC-10 平台管理端专项验收
管理端是独立验收对象。下列子场景沿用AC-10,不创建新的父编号;按适用风险同时覆盖AC-01/02/04~08/13。既有配置页面、单接口HTTP成功、客户截图和文档构建均不能代替完整员工流程验证。每个子场景分别记录读取/写入权限、失败/冲突/未知及回读范围。
| 子场景 | 产品行为 / 设计 | 前置与员工操作 | 独立通过条件 |
|---|---|---|---|
| AC-10.A01 | PL-011.R04;UI-A13 | 员工选时间/来源并从运营总览定位原对象 | 真实指标/口径/单位与筛选一致;空/加载失败准确;对象关联访问逐项核权限 |
| AC-10.A02 | PL-011.R05~07;UI-A11 | 员工创建/编辑个人账户、启停、受理注销申请 | 原账户回读、审计和新请求状态一致;资料不暗改钱/角色/售价;原已发出任务不丢账;未定保留政策不物理删数据 |
| AC-10.A03 | PL-002.R03~04、PL-018.R03~04;UI-A07/A14,UI-A08退出 | 管理账户归属、分配/撤销角色及受限凭据,尝试越权直调 | 用户组有引用保护/动作审计但不筛选个人模型;无Key组入口/绑定门槛,动作/产品作用域拒绝与新请求撤权生效;组/套餐不授员工权限,原恢复不扩大授权 |
| AC-10.A04 | PL-011.R08~09;UI-A04 | 预览导入、编辑发布/下架模型并核对客户/SDK | 真实内容、许可、协议/计量、标准价/供给状态分别确认;未验能力不开放,秘密不泄露 |
| AC-10.A05 | PL-011.R10、PL-006.R02;UI-A05 | 修改计价/别名/零价,制造版本冲突与保存未知 | 目标与单位正确、缺价拒绝;新价新版本、原消费快照不变;草稿保留、不覆盖他人新值 |
| AC-10.A06 | PL-011.R11/13、PL-009.R04;UI-A01/A09 | 变更充值配置,对错金额/签名及重复支付执行核对补单 | 原订单快照不改,一次有效到账,异常不入账;凭证/原因/原处理可追溯,重复/未知不多发积分 |
| AC-10.A07 | PL-011.R14、PL-009.R04;UI-A09 | 调整积分、原交易退款,注入并发/重启/结果丢失 | 原关联、实退与积分处理明确;唯一资金、容量/流水/权限/审计正确;不自动渠道退款,客户回读原结果 |
| AC-10.A08 | PL-011.R12、PL-017.R03;UI-A10 | 套餐配置、购买/周期/到期及未配置/未验上架尝试 | 未就绪不可售;人民币与统一账务/恢复正确、周期到期不改组/角色;PD-15未定部分保持未通过 |
| AC-10.A09 | PL-008.R03~04、PL-012.R03;UI-A12 | 查询模型/非模型原操作,处理未知/迟到/账务或保存中断 | 原任务/快照/事实/资金一致;查原上游、未知保留、原授权允许动作处理,终态受保护、不重复付费执行 |
| AC-10.A10 | PL-012.R03、PL-011.R15;UI-A09/A11/A12/A15 | 按用户/产品/时间查消费资金和审计,尝试越权读取 | 真实计量/单位/价格/内部资金及原对象能解释;转移不算消费,读取授权有效、秘密和凭证脱敏 |
| AC-10.A11 | PL-011.R16~17;UI-A01/A02/A03/A06 | 保存身份/Key政策/公告,制造禁用/缺配置/409/保存未知 | 版本及有效配置回读,客户入口/内容/新请求一致;有只读/拒绝路径,未发布和缺配置不冒充成功 |
| AC-10.A12 | PL-011.R18、PL-015.R01;全部UI-A | 受限员工完成管理流程、受控产品跳转、手机/键盘操作 | 平台/产品权限分别校验,无旧BFF依赖;对象/单位/动作不丢失,错误/未知/恢复可操作;配置页不代替其余模块 |
涉及资金、授权、支付或恢复的场景必须按原约束使用真实隔离PostgreSQL与本地夹具,并断言余额/冻结/流水/Key及原操作;普通页面状态可按需要使用DOM和浏览器。当前表定义应通过,不登记这些新管理端子场景已经执行。
验收层次
- 阶段 1 可行性:原版能力审计、真实隔离数据库和本地协议夹具、最小产品闭环。不能拿截图或内存 mock 代替资金与身份实现。
- 阶段 2 首发:正式代码、Console/Admin 页面、支付集成、权限矩阵、恢复任务和部署演练,覆盖全部 P0。
- 产品上线:Studio、Drama、Commerce 各作为登录起点与终点,分别验证角色、来源与消费;必要的真实上游验收按授权执行。
发布阻断
存在越权扣费、错误充值、重复账务、无法恢复的执行未知、未定精度/舍入、未确定身份撤销上限或支付规则时,不发布受影响能力。仅文字断言、未跑测试和未获授权的真实调用分别标为“未验证”,不标通过。多媒体或可选能力可关闭,但已确定的 P0 不通过不能用隐藏页面替代修复。
金额政策、支付方式、域名及凭据方案见决策清单;发布门槛中的待定项须在对应实施任务开始前或发布前明确。
AC-14 邀请活动
PL-019.R01~07:客户分享/注册归因/两类奖励/领取与管理端配置/检索/审核分别验收。隔离PG验证自邀循环、归属/SID/Origin/动作授权、重复充值与结算、跨Key首次消费、规则快照/有效期/单人上限/日审核、并发领取取消、容量与事务回滚、原请求恢复、唯一账本及Key独立。两端真实页验证桌面/手机/键盘、加载/空态/失败/未发布/冲突/未知/审核与到账;现金提现、支付抵扣及其他活动不由此宣告支持。
AC-14 本期邀请活动在2026-10-06已本地验收:20项隔离PostgreSQL/正式HTTPS、25项前端含客户领取与员工保存/审核原回执恢复,类型/构建/专项lint及桌面/390px手机验证。证据为平台仓 docs/verification/T-11/;默认关闭、未生产发布,其他活动、现金/历史迁移仍须另项验收。
AC-15 多资源权益与旧客户迁移
PL-020.R01~07 / T-12,规则见多资源权益,涉及资金/Key/恢复及员工流程同时复用AC-03/05~08/10/12。下表定义应通过,当前只有审计与设计,尚无本项代码、隔离PostgreSQL、两端全流程或迁移通过证据。
| 子场景 | 子行为/页面 | 独立通过条件 |
|---|---|---|
| AC-15.A01 | PL-020.R01;UI-C08/C12 | 本人全量汇总与明细同源、来源/单位/范围/期限准确;余额0且有权益可解释,积分不与次数相加,周/月共同限额不相加;加载/空/失败/未知/账户切换及手机/键盘有效,分页数据不充当总额 |
| AC-15.A02 | PL-020.R02;UI-A16/A11 | 资格、发布时段、模型/规格/产品范围和grant来源受服务器校验;积分与次数发放幂等、版本快照不可改;过期/未发布/跨用户与越权拒绝;历史已入余额赠金不重复发放 |
| AC-15.A03 | PL-020.R03;UI-C08、UI-A10/A11 | 同订阅周/月共同限额同步预留/核销,不把两窗口转换为两礼包;并行积分/图片/视频资源、叠加/周期锚点/重置/到期按已定版本;改套餐不改既有授予,重复/迟到周期事件不多发权益 |
| AC-15.A04 | PL-020.R04;UI-C08及调用入口 | 并发跨Key/产品/资源分配保持一原operation、价格/权益快照与来源;可用/占用/已用/账本、Key限制与用户资源分别核对,0余额且有匹配权益可用,不足与钱包回退按明确规则;丢响应/重启/UNKNOWN只查原任务,无再次付费生成 |
| AC-15.A05 | PL-020.R05;UI-A09/A12 | 明确失败、部分成功、到期/跨周期/迟到结果下结算与释放竞争一个互斥终态;获准退款为关联原消费的幂等冲销;返还原来源且保留时效,不凭空新增永久余额/新周期额度;实际用量超原分配/窗口/授权仍保留事实与原分配进入核对,不自动跨资源或未授权扣钱;审计可追溯,未定PD-15/16不得用默认实现标通过 |
| AC-15.A06 | PL-020.R06;UI-A09/A10/A11/A16 | 员工完成配置、获准发放/回收/审核、用户/原操作核对和审计,独立动作权限/作用域/Origin/归属直调拒绝;CAS冲突保稿、保存未知查原回执、持久回读;不能仅凭客户展示或配置保存完成管理端验收 |
| AC-15.A07 | PL-020.R07;迁移/用户核对 | 固定源版本/schema/快照时点并核对线上漂移;用户/认证/Key/余额/独立返利原币种/订阅窗口/订单/奖励/使用历史等全域映射无静默遗漏,来源/批次唯一、重复导入无重复入账;逐用户逐单位/窗口数量与资金权益对账、原购买力及待遇依据可复核,旧赠金不重复grant、现金返利不自动积分化,原7/30天窗口不重置为自然周/月;隔离全量+增量+切换/回退演练通过后才受理真实迁移 |
资金及资源分配场景必须使用真实隔离PostgreSQL和本地上游/支付夹具,断言grant/窗口/占用/核销/失效及资金ledger、Key和原operation的守恒;纯展示用DOM和实页验证。资料只读审计、文档检查和截图不证明资源账正确。未验媒体仍按AC-11/G-07关闭,现金提现不由本项开放;旧独立返利资料保全不等于开放新现金钱包或提现。
AC-16 全域记录与产品运营
对应PL-021/T-13及全域记录与产品运营。以下通过条件保留为完整验收要求。2026-10-10已实现本地Platform商业构建第1~5段,并验证第6段的平台强制scope接口;稳定真实隔离PostgreSQL及本地协议夹具共189项顶层通过(service 164、controller 21、router 4),source_stable=true、无意外跳过。2个进程helper独立入口跳过,由父测试真实子进程中断/恢复场景调用。证据为平台 docs/verification/T-13/commercial-system-20261010/postgres/results.json 与 report.md;不引用旧T-12数量代替本批或真实产品接入证据,AC-16整体仍开放。
| 子场景 | 对应行为与页面 | 通过条件 |
|---|---|---|
| AC-16.A01 | PL-021.R01;UI-C02/C07/C11/C13、产品本域视图 | 同一测试用户在API/Studio/Drama/Commerce的使用与生成均可在Console联查;本域接口不能取消product过滤,切号/注销后拒绝;通用余额标注,空态/失败/未知不同;不新增账务 |
| AC-16.A02 | PL-021.R02;UI-C04/C08、UI-A10/A17、产品套餐页 | Studio套餐从Studio与允许的Console入口购买保持同owner,入口快照分别正确;重复/迟到支付及查询一次履约;商品CAS/原单快照/出售资格后端有效;未发布或未验支付/供给拒绝新购买,各端回读同一原单 |
| AC-16.A03 | PL-021.R03;UI-C08、产品我的订阅 | 多产品套餐并存按明确购买规则;产品专属资源不能被API/其他产品消费,显式通用资源按范围可用;外域可用资源只给必要投影,不能附带外域完整订单/订阅;并行周/月不合计库存;暂停/改版不改已购,到期/退款沿原grant窗口 |
| AC-16.A04 | PL-021.R04;UI-C12、UI-A16/A17、产品活动页 | 资格事件伪造/跨用户/跨产品拒绝;活动参与、领取、发放状态可定位,重复/乱序/并发只获一次原奖励;活动暂停与领取竞争按原规则核对,预算不可超发;不把全域邀请一次奖励拆为每产品一次 |
| AC-16.A05 | PL-021.R05;UI-A11/A14/A15/A17、产品运营页 | Studio员工直调Drama商品/活动/grant/订单/回执/聚合/导出均拒绝;产品凭据无员工权限不能管理;撤权后新动作拒绝;通用充值的本人本域展示不授予产品员工财务读取或处理权;隐私内容按独立授权;审计记录操作者/入口/目标owner |
| AC-16.A06 | PL-021.R06;UI-C11、产品任务/素材页 | 原业务提交与outbox一致,重投不多条;原任务多操作稳定关联、乱序不回退状态,丢事件可按水位/原ID补查;模型成功但保存失败仍保留费用/待保存,恢复不重生成;旧链接可授权原结果,产品私密内容不落全域公开摘要 |
| AC-16.A07 | PL-021.R07;UI-C13、UI-A13/A17、产品运营概览 | 按owner/sales_surface/usage_product各维度明细与聚合同口径;实付/实退/积分/权益分别统计,购买与消费不相加;一个Agent Run含多个操作时业务任务/调用/产出计数分别正确;跨产品用户去重,免费/UNKNOWN/部分成功准确,重复事件与查询不增数 |
| AC-16.A08 | PL-021.R08;UI-C04/C08、UI-A01/A10、产品商品页 | 充值只入通用钱包,订阅只发限期共享额度,专项包按单位和范围交付;商品比较/草稿预览/原订单待遇一致,API与Studio竞争同份额度不复制;产品功能资格不改变模型价/Key许可,未验功能或供给不售卖 |
| AC-16.A09 | PL-021.R09;UI-C08、UI-A09/A10 | 可信收款后模拟履约事务失败与重启,现金事实可查且只恢复原交付;重复回调/查单/补单一次入账或授予,金额/商户/交易冲突拒绝;迟到/停售/改版沿原单快照,支付/履约/退款分别回读 |
| AC-16.A10 | PL-021.R10;UI-C08、UI-A10/A11 | 30天默认与高级7/30并行分别准确;首购从成功交付可用起算,付款后故障不消耗不可用天数;同族并发续购不重叠,续购/换档统一追加保留已付段末尾。0~30当前、30~60已退款、60~90已付时新段从90起,后段不移动;若未来段均退完,按当前/实际交付计算。续购交付错过排期进入原补时/退款案件,不静默丢期限或移动其他段;旧用量/占用保留,用户与员工同一逻辑订阅,无自动扣款或即时补差 |
| AC-16.A11 | PL-021.R11;UI-C06/C08、UI-A12、产品生成表单 | 只读预检不写账,真正预留复审;两张各价10、早次数1+积分5+获准钱包5按原输出项分摊,仅权益不足拒绝。单张价10、早积分5+晚次数1且无其他积分时,即使钱包获准补足仍核销次数1、钱包0、保留积分5;早积分足10时优先积分。输出稳定身份绑定原allocation,部分成功及冲销回原项,不把次数覆盖半价;不支持可核验费用项组合拒绝。Key预算、同到期稳定ID、并发/跨期守恒及未知不重做有效 |
| AC-16.A12 | PL-021.R12;UI-C08、UI-A09/A11/A12/A15 | 原人工现金案件校验实收/已退/在途上限与资源方案,外部待确认不重复退款;现金已退但账务故障持久恢复;缺原归因/折算政策保留待核对,不按当前R或余额推断;原使用冲销/回收/调整不制造现金实退,重复和权限竞争有效,两端和统计一致 |
本批分项证据边界:
| 子场景 | 本地Platform已验证范围 | 仍须完成的范围 |
|---|---|---|
| A01/A02/A03/A05 | 可信产品入口/员工动作/对象owner强制scope,商品/本人记录/资源预检跨域拒绝,原版本与专属资源范围,撤角色/SID后回执拒绝 | 产品自身UI与实际业务闭环,活动/聚合/导出等未交付对象的全部权限场景及完整两端状态 |
| A08 | 商品商业类型/商品族/档位、显式资源范围、购买资格、原报价/交付,专项包立即库存而不造订阅 | 最终两端比较/编辑浏览器全状态、具名真实商品与供给验收;功能会员仍不开放 |
| A09 | 可信收款独立提交、原履约任务故障/重启恢复,重复/冲突/停售后原快照及支付/履约/退款分态;本地实际充值故障原恢复、本人原单详情桌面手机通过 | 真实商户与实际渠道收款;本轮之外的两端全状态 |
| A10 | 稳定订阅及原覆盖段、首购交付起算、并发同族追加/换档、取消空档不移动后段、迟交付原核对、原窗口保留与native排除;实际ABCD同逻辑ID/原排期守恒 | 产品自身UI与本轮未覆盖的两端全状态;不启用自动扣款或即时补差 |
| A11 | 同源只读预检、受控产品范围、可信逐输出次数/积分/获准钱包原分配、先到期/同到期稳定ID、部分结果/冲销、Key与窗口守恒 | 产品表单实际接线;缺可信逐输出费用项的组合保持关闭,真实模型供给另验 |
| A12 | 人工现金案件金额/在途上限、原未用整单资源保护/取消恢复、未交付原单取消、可信外部实退事实独立提交及本地账务持久恢复、幂等/撤权;实际B准备取消/再案四阶段、本人七字段及两端现金/资源分态通过 | 部分退款和已用/过期/归因不足资源拒绝或待核对;本轮外两端全状态与完整经营聚合同口径仍待验,不启用自动渠道退款 |
| A04/A06/A07 | 同日模型/请求/使用整改及product-business-events专项已分别实现Platform记录/inbox与三产品可靠outbox、可信任务归属/原调用联查,保持独立证据;本轮Studio实际原消费/事件重放与两端原operation联查不新增账/派发 | 多活动、完整产品商业/保存/私密内容授权闭环和经营聚合仍待验;本轮具名Studio原消费+事件重投UI已通过,其他产品自身完整场景另验,不将outbox重新标作未交付 |
本轮最新限定结论:本地Platform支付、订阅、原单人工现金售后与积分消费联合闭环已完成,完整AC-16仍开放。
最终稳定证据入口为平台 docs/verification/T-13/joint-commercial-20261010/report.md。postgres-customer-final主222项顶层PASS(192 service、25 controller、5 router)+2合法独立helper SKIP,postgres-pricing-customer-final6 PASS/0 SKIP,两套无重名,共228独立金融PG;零失败/缺失/意外跳过,1418后端源前后稳定、两个owned PG清理。helper由父测试真实进程中断/恢复场景执行,独立SKIP不改称PASS;本人安全退款专项4 service+1 controller已包含于主222,不另加。go-customer-final全Go/test/vet退出0,43测试包/1896顶层PASS、46无测试包SKIP,305顶层与139嵌套SKIP全部分类(441未配置opt-in DB/service+3独立helper),不代验PG;30契约引用及主契约480内部引用全部解析。
frontend/payment-order-final-validation.json确认271文件3021项全量Vitest PASS,27文件246专项是子集;类型、113文件范围lint/format、build及全部八命令退出0。lint零error、5个prefer-template风格warning,不称零warning或全仓lint。后端1418源cd724be…、前端1738源eabd0b…与1817dist2b49a5…各运行前后路径/逐文件内容一致,final-snapshot-validation.json再核对无新增/缺失/变化;最终实际运行身份与该快照一致。历史223PG/3014前端、本人投影中间8b15/2cac及取消的全量运行分别保留其阶段证据,不累加重跑、不认证最新源码。
最新实际UI的27/28/29号证据共14项具名检查通过:1440桌面/390手机的B原退单、专项包、充值详情、非法深链、员工取消文案、模型2+业务1与真实Studio关联原操作点击;受检body/dialog无横溢出。30号权威回读与25号财务结论一致,重建/查询前后18张financial表hash全相同,逻辑订阅1、ABCD原排期、钱包950及专项包120鲜读一致;HTTP查询trace可追加但不计模型/金融事实。cleanup-final.json确认自有库/角色/集群、凭据与fixture清理,两owned浏览器close/delete-data,自有进程退出、六端口无监听,其他文件/进程保留;66份私有日志仅留ignored档案,公开索引只名字/hash/bytes。secret-scan-final.json登记345公开文件/33图OCR、0失败、findings空,保留其秘密匹配/OCR边界。
实际发现并修复:媒体公开目录/readiness只读事务行锁导致503,现只读不行锁、实际报价/发布仍保留authority/连接锁与禁用重验;邀请奖励普通拒绝/提交未知保留原intent,仅同owner确认原请求未创建且事务提交成功后返回request_not_created。随后实际UI暴露sub_原单深链被仅top_规则拒绝、本人DTO缺现金退款阶段、资源released与支付订单标题旧译,已补合法原ID、owner只读七字段refunds[]、现金/资源分态及七语文案,并按最新PG/前端/实际页面重验。取消只解除资源保护,不冒充现金已退。旧native断言与正式契约schema/Vendor/销售政策fixture适配是夹具更新,不登记资金bug;0项编译/链接失败和中间取消运行保留历史、不计PASS。
实际本地签名收款/UI证明10CNY充值只到账1000积分,paid后交付故障经管理员原单恢复,重复receipt/credit各1;100积分共享A/B/C逐笔支付而钱包仍1000。原媒体输出0001/0003部分结算及Studio原文本/事件回执重放分别守恒:总标准101、权益51、钱包50,A剩49、Key已用101/剩399、钱包950/冻结0;模型2、业务1,原media/text派发各1。未来B首案件prepare后cancel精确保留原窗口/段,第二案件四阶段complete只取消B;D从C末尾追加不填B空档;9.90CNY专项包120积分/10天、receipt1,只增独立库存,钱包/逻辑订阅/覆盖段不增。实际浏览器故障为充值原单,订阅bundle/coverage失败恢复由PG证明;次数混合由真实TCP PG+RTL证明,本轮媒体UI为共享积分+钱包。
权限、资金、权益、业务事件可靠性须真实隔离PostgreSQL和本地TCP模型/支付夹具;两端桌面/手机、加载/空/失败/未知/版本冲突/撤权与原回执浏览器回归分别取证,本轮具名本地Platform核心页面已取证,未覆盖的全部状态与产品自身场景继续逐项补证,不登记未完成数量。新增迁移0018/0019/0020不等于已生产迁移;具名商品仍须显式发布,真实供应未验仍关闭。业务outbox专项已有实现/证据;Studio/Drama/Commerce自身商品/活动UI与完整商业保存闭环、真实商户、生产切换及全部AC-16条件完成前,T-13/G-17保持开放,原有任务和发布状态继续按其原证据判断。