实施管理
排期与关键路径
总体工作包与模块步骤的对应关系
排期口径
总体保留 N0–N5,Core/Edge 交付保留 CE-00–06;模块步骤是这些工作包的细化定位,不另设一套实时进度。用户为唯一开发者,以下“可交错”表示依赖允许,并非已安排多名开发人员。
| 总体包 | 模块步骤 | 退出条件 |
|---|---|---|
| N0 工程与来源 | CORE-01、EDGE-01、CT-01、INF-01/02 | 同源工程、规范来源和隔离运行环境明确 |
| N1 需求设计(配套) | CON-P01/02、ADM-P01/02、DES-01–04,各产品范围与原型交接 | 页面动作、状态、API 依据和待定范围可走查 |
| N2 身份与商业 | CORE-02–07、CT-02–04,Console/Admin 相应接入步骤 | 身份/Key、客户价格、订单与账务有运行事实 |
| N3a 文本闭环 | EDGE-02–05、CORE-04–06、GW-02–04、CT-03 | 正常/流式/失败/重复/未知结果均可核对 |
| N3b 媒体任务 | CORE-08、EDGE-06 媒体部分、CT-05、MG-02–05 | 持久任务、供应结果、用量和恢复形成闭环 |
| N4 产品接入 | Site/Developer、CON-P03–08、ADM-P03–08、STU/DRA/COM 产品步骤 | 各产品首期实际流程按自身验收交付 |
| N5 运行迁移 | CORE-09、EDGE-07、INF-03–06,各模块发布步骤 | 容量、恢复、数据核对与发布交接通过 |
当前开发主线的细化映射
| CE 包 | 负责模块 | 与下一交付的关系 |
|---|---|---|
| CE-00 固定源码/API | CT-01,各服务来源清单 | 为工程和接口迁入提供可追溯输入 |
| CE-01 同源工程 | CORE-01、EDGE-01 | 允许分别验证 Core 与 Edge 切片 |
| CE-02 用户/会话/Key | CORE-02/03、CT-02 | 身份与模型 Key 准入基础;全局登录单独联调 |
| CE-03 模型与流式 | EDGE-02/03 | 可先回放,真实身份与费用依赖 Core |
| CE-04 目录/价格/账务 | CORE-04/05/07 相应部分 | 形成价格、额度和用量事实 |
| CE-05 内部协作 | CORE-06、EDGE-04、CT-03 | 将进程内依赖替换为可恢复的跨服务协议 |
| CE-06 文本验收 | EDGE-05、GW-04,文本联调参与模块 | 先完成真实文本与账务,再扩协议/媒体 |
关键路径与允许先行
工程 → 身份与 Key → 目录/价格与原子账务 → Core/Edge 协作 → 网关真实文本 → 客户业务联调 → 运行迁移。跨站身份在身份基础上推进,覆盖所有平台后才通过 AUTH-G01 验收。
原型、静态门户、流式回放、供应能力盘点与基础环境可先做;真实业务验收须使用相应服务。媒体产品的内容编辑无需等媒体调用全部完成,实际生成与收费则必须接通共享链路。
商业数值未定不阻止结构设计,但影响对应收费能力上线。具体日期、开发耗时和占用安排统一登记本机工作台;不填未经评估的完成日期。