PLAT-04-012 平台当前实现基线
截至 2026-10-18 平台实际具备的能力、已实现未验证项和已知偏差
本页回答一个问题:平台现在实际是什么样。它记录事实,不记录需求;需求见 核心产品需求PRD,设计语义见 架构与模块 与 数据与状态。
基线切点 2026-10-18:本页之后的新增能力必须同步更新本页,否则视为未交付。
已上线且已验证(具名切片)
| 能力 | 说明 | 证据 |
|---|---|---|
| 部署与环境 | console.oceanway.tech 隔离联调环境;source 98f9… / image sha256:426b…,Healthy | 部署 |
| 统一登录 | Console 与 Studio 在 oceanway.tech 主域共享会话、精确 Origin 与固定回调 | 身份与权限 |
| 文本模型中转 | 九型文本计量、SSE、无缓存/缓存分档 | 历史条目 PROC-05-005 |
| 原操作恢复 | 持久原操作巡检、租约/重试、Admin 异常工作台、一次真实 UNKNOWN 恢复 | 历史条目 PROC-05-005 |
| 资金恢复 | 两份真实资金快照的加密下载与离机恢复;PG/Redis 行摘要、sequence、schema 核对 | 运维总述 |
| 模型任务 | gpt-5.5 单次非流式真实调用与同请求结算 | 历史条目 PROC-05-005 |
已实现但未完整验证
| 能力 | 当前边界 |
|---|---|
| 图片/视频供应 | 走 native → new-api-new-oceanway(ADR-0014 过渡期);媒体网关切换未执行 |
| Console / Admin 前端 | 同进程构建发布;Console 前端在部分轮次未重新构建/点击验证 |
| 视频原请求 | 线上出现 UNKNOWN/reserved 后进入人工核对,未闭环 |
已知偏差(设计有、实现未确认)
| 设计文档 | 偏差 | 状态 |
|---|---|---|
| 数据与状态 | 逻辑实体名尚未对应到已建表;迁移以仓库 migrations/ 为准 | 待审计 |
| 架构与模块 | 七模块是职责边界,不要求目录同名;三条硬边界(relay 不写余额、Admin 不改余额列、controller 不直接结算)是否被代码强制 | 待审计 |
| 接口设计 | 自有接口单一契约源为仓库 docs/openapi/,文档站不复制字段 | 持续 |
不在本期范围
- 产品业务对象(Project、素材、分镜等)——归各产品。
- 供应商账号与采购成本——归 uumi 与媒体网关。
- 完整生产首发、旧客户全量迁移——独立任务追踪。